| Мощность (кВт) | 15 |
| Отапливаемая площадь (кв. м) | 150 |
| Отапливаемый объем (куб. м) | 450 |
| КПД, %. | 92 |
| Основной объем бункера (л) | 200 |
| Расход топлива мин (кг/час) | 1,5 |
| Максимальный расход топлива (кг/час) | 3 |
| Сила тяги (Па) | 20 |
| Объем воды в котле (л) | 70 |
| Вес котла без воды (кг) | 250 |

| Длина (мм) | 980 |
| Ширина (мм) | 1250 |
| Высота (мм) | 1260 |
Нужна помощь с подбором котла?