| Мощность (кВт) | 50 |
| Отапливаемая площадь (м.кв) | 500 |
| Отапливаемый объем (м.куб) | 1500 |
| КПД, % | 92 |
| Объем базового бункера (л.) | 370 |
| Расход топлива min (кг/час) | 5 |
| Расход топлива max (кг/час) | 10 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Объем воды в котле (л) | 120 |
| Масса котла без воды (кг) | 500 |

| Длина (мм) | 1215 |
| Ширина (мм) | 1823 |
| Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?