| Потужність (кВт) | 60 |
| Опалювана площа (м.кв) | 600 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 1800 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 300 |
| Витрата палива min (кг/година) | 6 |
| Витрата палива max (кг/година) | 12 |
| Сила тяги (Па) | 35 |
| Об'єм води в котлі (л) | 160 |
| Маса котла без води (кг) | 540 |

| Довжина (мм) | 1100 |
| Ширина (мм) | 1387 |
| Висота (мм) | 1550 |
Потрібна допомога з підбором котла?