| Потужність (кВт) | 200 |
| Опалювана площа (м.кв) | 2000 |
| Опалений обсяг (м.куб) | 6000 |
| ККД, % | 92 |
| Обсяг базового бункера (л.) | 900 |
| Витрата палива min (кг/година) | 20 |
| Витрата палива max (кг/година) | 40 |
| Сила тяги (Па) | 45 |
| Об'єм води в котлі (л) | 900 |
| Маса котла без води (кг) | 2350 |

| Довжина (мм) | 2300 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Висота (мм) | 2050 |
Потрібна допомога з підбором котла?